Vous êtes ici: Accueil » Gestion des dossiers » Paramètres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
gestion_dossiers:params [2023/04/21 08:45] rsiveo |
gestion_dossiers:params [2023/04/21 09:02] (Version actuelle) rsiveo |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| Les différentes vues proposées permettent donc d’identifier les actions en fonction de ces différentes notions : | Les différentes vues proposées permettent donc d’identifier les actions en fonction de ces différentes notions : | ||
| - | * Vue par compte : présente chaque compte client non soldé avec la prochaine action prévue. | + | |
| - | * Vue par dossier : classement des dossiers par ordre chronologique (si un compte client à plusieurs dossiers, alors il apparaitra plusieurs fois dans la liste). | + | |
| - | * Vue par facture : Classement des factures par date de prochaine action. | + | |
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| ==== Priorité de relance (Module complémentaire) ==== | ==== Priorité de relance (Module complémentaire) ==== | ||
| - | <note warning> | + | <note warning> |
| - | Ce sélecteur permet de filtrer sur [[gestion_dossiers: | + | Ce sélecteur permet de filtrer sur [[gestion_dossiers: |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| Cet attribut peut être modifié de deux manières par le **Superviseur** : | Cet attribut peut être modifié de deux manières par le **Superviseur** : | ||
| * Depuis [[gestion_dossiers: | * Depuis [[gestion_dossiers: | ||
| - | * Depuis un compte spécifique unitairement | + | * Depuis un compte spécifique unitairement |
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| Ligne 85: | Ligne 85: | ||
| {{gestion_dossiers: | {{gestion_dossiers: | ||
| - | <note warning> | + | <note warning> |
| Le bouton " | Le bouton " | ||
