Vous êtes ici: Accueil » Gestion des dossiers » Décomposition
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
gestion_dossiers:decomposition [2018/11/26 00:33] rsiveo |
gestion_dossiers:decomposition [2021/08/24 09:59] (Version actuelle) rsiveo ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| + | < | ||
| - | ==== Décomposition ==== | + | {{gestion_dossiers:decomposition:020_ecranprincipal-partie2statuts.jpg? |
| - | + | ||
| - | {{:documentation:010_ecranprincipal-partie2statuts.jpg? | + | |
| Les 2 graphiques présentent une répartition du portefeuille en nombre de dossiers et en euros en fonction du statut des dossiers. | Les 2 graphiques présentent une répartition du portefeuille en nombre de dossiers et en euros en fonction du statut des dossiers. | ||
