Vous êtes ici: Accueil » Gestion des dossiers » Agenda et balance âgée par statuts
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
gestion_dossiers:agenda_balance [2021/08/19 11:48] rsiveo ↷ Page déplacée de doc:navigateur:agenda_balance à gestion_dossiers:navigateur:agenda_balance |
gestion_dossiers:agenda_balance [2021/08/24 09:59] (Version actuelle) rsiveo ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Agenda et balance âgée par statuts | + | < |
| - | + | ||
| - | + | ||
| == Agenda == | == Agenda == | ||
| - | {{:documentation:agenda_vue.jpg? | + | {{gestion_dossiers:agenda_balance:030_agenda_vue.jpg? |
| Deux types de vue sont disponibles pour l' | Deux types de vue sont disponibles pour l' | ||
| - | {{:documentation:agenda.jpg? | + | {{gestion_dossiers:agenda_balance:031_agenda.jpg? |
| L' | L' | ||
| Ligne 16: | Ligne 13: | ||
| == Balance âgée par statuts == | == Balance âgée par statuts == | ||
| - | {{:documentation:agenda_next.jpg? | + | {{gestion_dossiers:agenda_balance:032_agenda_next.jpg? |
| La balance âgée reprend les factures échues par tranche d'âge (échues +1 mois, +3 mois, ect..) et par statut. Les valeurs correspondent aux sommes que le chargé de recouvrement devra solder. | La balance âgée reprend les factures échues par tranche d'âge (échues +1 mois, +3 mois, ect..) et par statut. Les valeurs correspondent aux sommes que le chargé de recouvrement devra solder. | ||
