Vous êtes ici: Accueil » Dossier client » Contact
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
dossier_client:contact [2021/08/20 09:27] rsiveo ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. |
dossier_client:contact [2021/08/24 10:41] (Version actuelle) rsiveo ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| < | < | ||
| - | {{dossier_client: | + | {{dossier_client: |
| Par défaut seuls les contacts valides sont affichés. Il est possible d’afficher également les contacts invalides en cochant la case « Afficher contacts invalides », ceux-ci apparaitront rouge. | Par défaut seuls les contacts valides sont affichés. Il est possible d’afficher également les contacts invalides en cochant la case « Afficher contacts invalides », ceux-ci apparaitront rouge. | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| Pour chaque de moyen de contact (courrier, e-mail et téléphone), | Pour chaque de moyen de contact (courrier, e-mail et téléphone), | ||
| - | {{dossier_client: | + | {{dossier_client: |
| + | validé : une information a permis de valider la donnée (par exemple pour un numéro de téléphone il s’agira d’un appel abouti sur ce numéro ou d’un appel entrant depuis ce numéro, pour une adresse postale il pourra s’agir d’un accusé de réception ou d’un courrier entrant en provenance de l’adresse) | ||
| - | {{dossier_client: | + | {{dossier_client: |
| + | validé et à utiliser par défaut : ce moyen de contact sera proposé par défaut pour toute action manuelle et utilisé par défaut pour toute action automatique. En présence de plusieurs moyens de contact de même typologie (par exemple plusieurs numéros de téléphone pour un même débiteur ou plusieurs débiteurs), | ||
| - | {{dossier_client: | + | {{dossier_client: |
| En l’absence d’étoile pleine ou vide, la donnée de contact est en attente de qualification, | En l’absence d’étoile pleine ou vide, la donnée de contact est en attente de qualification, | ||
| Ligne 20: | Ligne 22: | ||
| == Création d'un nouveau contact : == | == Création d'un nouveau contact : == | ||
| - | Cliquer sur : | + | Cliquer sur : {{dossier_client: |
| - | {{dossier_client: | + | Renseigner les données de contact : {{dossier_client: |
| - | + | ||
| - | Renseigner les données de contact : | + | |
| - | + | ||
| - | {{dossier_client: | + | |
| La zone d’observation peut être utilisée pour renseigner la fonction du contact au sein d’une entreprise (comptable, DAF …) ou toutes autres informations utiles : | La zone d’observation peut être utilisée pour renseigner la fonction du contact au sein d’une entreprise (comptable, DAF …) ou toutes autres informations utiles : | ||
| Ligne 35: | Ligne 33: | ||
| Les informations renseignées doivent être objectives et en relation avec la gestion des dossiers. Elles ne doivent pas porter atteinte à l' | Les informations renseignées doivent être objectives et en relation avec la gestion des dossiers. Elles ne doivent pas porter atteinte à l' | ||
| - | Une fois la fiche complétée, | + | Une fois la fiche complétée, |
| - | + | ||
| - | {{dossier_client: | + | |
| == Modifier un contact : == | == Modifier un contact : == | ||
| - | Cliquer sur : | + | Cliquer sur : {{dossier_client: |
| - | {{dossier_client: | + | {{dossier_client: |
| - | {{dossier_client: | + | Pour modifier une donnée de contact cliquer sur : {{dossier_client: |
| - | Pour modifier une donnée de contact cliquer sur : \\ {{dossier_client: | + | Il est possible de valider/ |
| - | + | ||
| - | {{dossier_client: | + | |
| == Contacter un client : == | == Contacter un client : == | ||
| Ligne 55: | Ligne 49: | ||
| Il est possible de contacter un client en cliquant sur l’un des icônes suivants : | Il est possible de contacter un client en cliquant sur l’un des icônes suivants : | ||
| - | \\ {{dossier_client: | + | \\ {{:dossier_client: |
| + | appeler | ||
| + | {{:dossier_client: | ||
| + | envoyer un courrier | ||
| + | {{:dossier_client: | ||
| + | envoyer un SMS | ||
| + | {{:dossier_client: | ||
| + | envoyer un e-mail | ||
| Un client peut également être contacté au moyen du bouton [[: | Un client peut également être contacté au moyen du bouton [[: | ||
| Ligne 63: | Ligne 64: | ||
| \\ Il est possible de changer l’affectation d’un dossier à un collaborateur. Pour cela, sélectionner le menu déroulant dans la partie haute du bloc contact : | \\ Il est possible de changer l’affectation d’un dossier à un collaborateur. Pour cela, sélectionner le menu déroulant dans la partie haute du bloc contact : | ||
| - | {{dossier_client: | + | {{:dossier_client: |
| - | Choisir le collaborateur et valider le choix en cliquant sur {{dossier_client: | + | Choisir le collaborateur et valider le choix en cliquant sur {{:dossier_client: |
| == Bloc-notes == | == Bloc-notes == | ||
| - | {{dossier_client: | + | {{dossier_client: |
| Le bloc-notes permet de laisser un message attaché au dossier qui sera consultable par n' | Le bloc-notes permet de laisser un message attaché au dossier qui sera consultable par n' | ||
| - | Il suffit ensuite d' | + | Il suffit ensuite d' |
| == Pièces == | == Pièces == | ||
| - | {{dossier_client: | + | {{dossier_client: |
| Tout comme les notes écrites, il est possible d' | Tout comme les notes écrites, il est possible d' | ||
| Les pièces correspondent à tous les documents que l'on enverra au client, il s'agit ici de les conserver afin d'en garder une trace. | Les pièces correspondent à tous les documents que l'on enverra au client, il s'agit ici de les conserver afin d'en garder une trace. | ||
| - | {{dossier_client: | + | {{dossier_client: |
| Pour ajouter une nouvelle pièce il faut cliquer sur le bouton " | Pour ajouter une nouvelle pièce il faut cliquer sur le bouton " | ||
| - | {{dossier_client: | + | {{dossier_client: |
| - | + | ||
| - | Vous pouvez importer le document correspondant, | + | |
| + | Vous pouvez importer le document correspondant, | ||
