Vous êtes ici: Accueil » Documentation API Recouveo v19.02 (simplifié)
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
api [2019/05/09 00:19] rsiveo |
api [2021/08/23 14:18] (Version actuelle) rsiveo |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **Accès à l'API** | + | < |
| === Format général === | === Format général === | ||
| - | < | + | < |
| * les données sont transmises par tableau d' | * les données sont transmises par tableau d' | ||
| - | * les paramètres d' | + | * les paramètres d' |
| Exemple authentification HTTPS | Exemple authentification HTTPS | ||
| < | < | ||
| - | PASS : xxxxxxxxxxxxxxx</ | + | PASS : < |
| + | Note : les informations d' | ||
| === Intégration de comptes acheteurs - Méthode ACCOUNT === | === Intégration de comptes acheteurs - Méthode ACCOUNT === | ||
| - | < | + | < |
| JSON Object keys : | JSON Object keys : | ||
| Ligne 22: | Ligne 23: | ||
| < | < | ||
| [{ | [{ | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| + | " | ||
| + | " | ||
| },{ | },{ | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| + | " | ||
| + | " | ||
| }] | }] | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 34: | Ligne 39: | ||
| === Intégration de comptes acheteurs - Méthode ACCOUNT_ADRBOOKENTRY === | === Intégration de comptes acheteurs - Méthode ACCOUNT_ADRBOOKENTRY === | ||
| - | < | + | < |
| JSON Object keys : | JSON Object keys : | ||
| Ligne 46: | Ligne 51: | ||
| < | < | ||
| [{ | [{ | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| },{ | },{ | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| },{ | },{ | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| Ligne 67: | Ligne 72: | ||
| === Intégration de comptes acheteurs - Méthode RECORD === | === Intégration de comptes acheteurs - Méthode RECORD === | ||
| - | < | + | < |
| JSON Object keys : | JSON Object keys : | ||
| Ligne 88: | Ligne 93: | ||
| < | < | ||
| [{ | [{ | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| Ligne 94: | Ligne 99: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| + | " | ||
| + | " | ||
| },{ | },{ | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| " | " | ||
| Ligne 102: | Ligne 109: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| + | " | ||
| }] | }] | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Modification en masse - Méthode ACTION === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | JSON Object keys : | ||
| + | * **IdSoc** : Code société / entité | ||
| + | * **IdCli** : Identification unique du tiers | ||
| + | * **IdRecord** : (optionnel) Identification de la pièce | ||
| + | * **ActionTxt** : Action/ | ||
| + | * **AccAffectation** : Chgmt - Affectation (CR) | ||
| + | * **StatusPrimary** : Chgmt - Statut du compte / pièce (ex: Action externe / Promesse) | ||
| + | * **StatusSub** : Chgmt - Sous-status (ex: Litige ADV / Réglement CB) | ||
| + | * **ScenMode** : Chgmt - Mode scénario (ex: AUTO/ | ||
| + | * **ScenCode** : Chgmt - Changement scénario (ex: " | ||
| + | |||
| + | Notes : | ||
| + | * Ce format est également accessible par chargement CSV/Excel sous le libellé **Fiche navette : Modification en masse**. | ||
| + | * Les intitulés de colonnes reprendront les clés décrites ci-dessus. | ||
| + | |||
