Vous êtes ici: Accueil » Documentation API Recouveo v19.02 (simplifié)
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
api [2019/05/08 23:48] rsiveo |
api [2021/08/23 14:18] (Version actuelle) rsiveo |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **Accès à l'API** | + | < |
| === Format général === | === Format général === | ||
| - | < | + | < |
| * les données sont transmises par tableau d' | * les données sont transmises par tableau d' | ||
| - | * les paramètres d' | + | * les paramètres d' |
| + | Exemple authentification HTTPS | ||
| + | < | ||
| + | PASS : < | ||
| + | Note : les informations d' | ||
| === Intégration de comptes acheteurs - Méthode ACCOUNT === | === Intégration de comptes acheteurs - Méthode ACCOUNT === | ||
| - | < | + | < |
| JSON Object keys : | JSON Object keys : | ||
| Ligne 19: | Ligne 23: | ||
| < | < | ||
| [{ | [{ | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| + | " | ||
| + | " | ||
| },{ | },{ | ||
| - | " | + | " |
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| + | " | ||
| + | " | ||
| }] | }] | ||
| </ | </ | ||
| - | POST [[https://< | + | === Intégration de comptes acheteurs |
| - | * Intégration des coordonnées d'un compte acheteur | + | < |
| - | POST [[https://< | + | JSON Object keys : |
| + | * **IdSoc** | ||
| + | * **IdCli** : Identification unique du tiers | ||
| + | * **AdrType** : Type d' | ||
| + | * **Adr** : Adresse postale | ||
| - | * Intégration de factures | + | Exemple: |
| - | POST [[https://< | + | < |
| + | [{ | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | },{ | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | },{ | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }] | ||
| + | </code> | ||
| - | * Intégration | ||
| - | POST [[https://< | ||
| - | Tout les champs en gras sont des champs obligatoires. | + | === Intégration de comptes acheteurs |
| - | + | ||
| - | **POST [[https://< | + | |
| - | * **Société ou Code société → IdSoc** | + | |
| - | * **Numéro client → IdCli** | + | |
| - | * **Raison sociale → NameCli** | + | |
| - | * SIRET –> SIRET | + | |
| + | < | ||
| + | JSON Object keys : | ||
| + | * **IdSoc** : Code société / entité | ||
| + | * **IdCli** : Identification unique du tiers | ||
| + | * **IdRecord** : Clé primaire (unique) de la pièce | ||
| + | * **NumRecord** : Numéro facture / pièce comptable | ||
| + | * **LibRecord** : Libellé (optionnel) | ||
| + | * **DateRecord** : Date pièce | ||
| + | * **DateExpire** : Date échéance si différente de la date pièce | ||
| + | * **MontantTTC** : Montant TTC | ||
| + | * **Letter** : Code lettrage si lettré partiel ou soldé | ||
| + | * **LetterConfirm** : (Boolean) Lettrage soldé | ||
| + | * **LetterDate** : Date lettrage | ||
| + | * **XeCurrencyAmount** : Montant en devise | ||
| + | * **XeCurrencyCode** : Code devise | ||
| - | **POST [[https://< | ||
| - | * **Société ou code société → IdSoc** | ||
| - | * **Numéro client → IdCli** | ||
| - | * **Libellé → Lib** | ||
| - | * **Type d' | ||
| - | * **Adresse → Adr** | ||
| - | Types d' | ||
| - | |||
| - | Exemples: | ||
| + | Exemple: | ||
| < | < | ||
| [{ | [{ | ||
| - | "Adr": "9 rue de la Plumerette 94000 Créteil", | + | "IdSoc": "VEO", |
| - | "Lib": "11 BIS COMMUNICATIONS", | + | "IdCli": "9876543210", |
| - | "IdCli": "C11BISCOMMUNICAT", | + | "IdRecord": "10212", |
| - | "IdSoc": "TTV", | + | "NumRecord": "FAC12345", |
| - | "AdrType": "POSTAL" | + | "LibRecord": "Facture Mai 2018", |
| - | }, | + | " |
| - | { | + | "DateRecord": "2018-06-05", |
| - | "Adr": "note faire le 8000 avant.", | + | "Meta: |
| - | "Lib": "INDEX Multimédia", | + | "Meta:PROJET": "Webdesign SPHERE" |
| - | "IdCli": "C123", | + | },{ |
| - | " | + | " |
| - | "AdrType": "EMAIL" | + | "IdCli": "9876543210", |
| - | }, | + | "IdRecord": "10399", |
| - | { | + | "NumRecord": "REGVIRT", |
| - | "Adr": "06XXXXXXXXXX", | + | "LibRecord": "Réglement par virement", |
| - | "Lib": "INDEX Multimédia", | + | "MontantTTC": |
| - | "IdCli": "C123", | + | |
| - | "IdSoc": "TTV", | + | "Meta: |
| - | "AdrType": "TEL" | + | |
| }] | }] | ||
| </ | </ | ||
| - | **POST [[https://< | ||
| - | * **ID Client –> IdCli** | ||
| - | * **Société ou code société → IdSoc** | ||
| - | * **ID Facture –> IdFact** | ||
| - | * **Date facture –> DateFact** | ||
| - | * **Montant TTC –> MontantTTC** | ||
| - | * Libellé –> LibFact | ||
| - | * Date de transmission –> DateTrans | ||
| - | * Date échéance –> DateLimite | ||
| - | * Numéro facture –> NumFact | ||
| - | * Journal | ||
| - | * Lettrage → Letter | ||
| - | Exemples: | + | === Modification en masse - Méthode ACTION === |
| - | < | + | < |
| - | [{ | + | |
| - | "IdSoc": " | + | JSON Object keys : |
| - | " | + | * **IdSoc** : Code société / entité |
| - | " | + | * **IdCli** : Identification unique du tiers |
| - | " | + | * **IdRecord** |
| - | " | + | * **ActionTxt** |
| - | | + | * **AccAffectation** |
| - | { | + | |
| - | + | * **StatusSub** | |
| - | " | + | * **ScenMode** |
| - | " | + | * **ScenCode** |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | Notes : |
| - | " | + | * Ce format est également accessible par chargement CSV/Excel sous le libellé **Fiche navette |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }] | + | |
| - | </ | + | |
