Vous êtes ici: Accueil » Actions de traitement » Promesse de règlement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
actions_traitement:promesse_de_reglement [2021/08/24 11:19] rsiveo |
actions_traitement:promesse_de_reglement [2021/08/24 11:25] (Version actuelle) rsiveo |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| == Paiement immédiat par carte bancaire == | == Paiement immédiat par carte bancaire == | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Utilisé lorsque vous utilisez un module VPC mis à disposition par votre banque.\\ | Utilisé lorsque vous utilisez un module VPC mis à disposition par votre banque.\\ | ||
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| == Echéancier de paiement : == | == Echéancier de paiement : == | ||
| - | {{actions_traitement: | + | {{actions_traitement: |
| Dans « périodicité », choisir « mensuelle » ou « hebdomadaire ». | Dans « périodicité », choisir « mensuelle » ou « hebdomadaire ». | ||
| Ligne 63: | Ligne 63: | ||
| L’échéancier est alors présenté : | L’échéancier est alors présenté : | ||
| - | {{actions_traitement: | + | {{actions_traitement: |
| Il est alors possible d’ajouter manuellement des échéances, | Il est alors possible d’ajouter manuellement des échéances, | ||
| - | {{actions_traitement: | + | {{actions_traitement: |
