Vous êtes ici: Accueil » Actions de traitement » Promesse de règlement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
actions_traitement:promesse_de_reglement [2021/08/19 15:37] rsiveo ↷ Page déplacée de gestion_dossiers:actions_traitement:promesses_de_reglement à actions_traitement:promesses_de_reglement |
actions_traitement:promesse_de_reglement [2021/08/24 11:25] (Version actuelle) rsiveo |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | + | < | |
| - | ==== Promesse de règlement | + | |
| L’action de traitement « Promesse de règlement » permet de créer une promesse de paiement unique (totale ou partielle) ou de mettre en place un échéancier.\\ | L’action de traitement « Promesse de règlement » permet de créer une promesse de paiement unique (totale ou partielle) ou de mettre en place un échéancier.\\ | ||
| Ligne 8: | Ligne 7: | ||
| Sélectionner la(les) facture(s) concernée(s) en cochant la(les) cases correspondantes : | Sélectionner la(les) facture(s) concernée(s) en cochant la(les) cases correspondantes : | ||
| - | {{:documentation:treatment_actions_promise.jpg? | + | {{actions_traitement:promesse_reglement:210a_treatment_actions_promise.jpg? |
| Puis sur valider | Puis sur valider | ||
| - | La fenêtre suivante s’ouvre : {{:documentation:treatment_actions_promise_next.jpg? | + | La fenêtre suivante s’ouvre : {{actions_traitement:promesse_reglement:210b_treatment_actions_promise_next.jpg? |
| \\ | \\ | ||
| == Paiement immédiat par carte bancaire == | == Paiement immédiat par carte bancaire == | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Utilisé lorsque vous utilisez un module VPC mis à disposition par votre banque.\\ | Utilisé lorsque vous utilisez un module VPC mis à disposition par votre banque.\\ | ||
| Ligne 42: | Ligne 43: | ||
| * Toutes autres informations utiles. | * Toutes autres informations utiles. | ||
| - | Cliquer sur {{: | + | Cliquer sur {{general: |
| \\ | \\ | ||
| Ligne 48: | Ligne 49: | ||
| == Echéancier de paiement : == | == Echéancier de paiement : == | ||
| - | {{:doc: | + | {{actions_traitement:promesse_reglement:211a_treatment_actions_promise_next_monthly.jpg? |
| Dans « périodicité », choisir « mensuelle » ou « hebdomadaire ». | Dans « périodicité », choisir « mensuelle » ou « hebdomadaire ». | ||
| Ligne 58: | Ligne 59: | ||
| L’outil va automatiquement créer des échéances de montants égaux en fonction du nombre d’échéances renseignées. Si la 1ère et/ou la dernière échéance est d’un montant différent, il faut le spécifier dans la partie « Calcul échéances ». | L’outil va automatiquement créer des échéances de montants égaux en fonction du nombre d’échéances renseignées. Si la 1ère et/ou la dernière échéance est d’un montant différent, il faut le spécifier dans la partie « Calcul échéances ». | ||
| - | Cliquer sur {{: | + | Cliquer sur {{general: |
| L’échéancier est alors présenté : | L’échéancier est alors présenté : | ||
| - | {{:documentation:treatment_actions_promise_next_monthly_timeline.jpg? | + | {{actions_traitement:promesse_reglement:211b_treatment_actions_promise_next_monthly_timeline.jpg? |
| Il est alors possible d’ajouter manuellement des échéances, | Il est alors possible d’ajouter manuellement des échéances, | ||
| - | {{:documentation:treatment_actions_promise_next_monthly_timeline_next.jpg? | + | {{actions_traitement:promesse_reglement:211c_treatment_actions_promise_next_monthly_timeline_next.jpg? |
